
| ºñÀü | 2015³â¿¡ Áö¼ÓÀûÀÎ ¼ºÀåÀ» ÅëÇØ ¸ÅÃâ¾× 3Á¶¿ø ´Þ¼º |
|---|---|
| Á¤Ã¥ |
• ÇØ¿Ü½ÃÀå °³Ã´ °¡¼ÓÈ • ÷´Ü ½Å±â¼ú µµÀÔÀ¸·Î °øÀå ÇÕ¸®È • »ç¾÷ ÅëÇÕÀ¸·Î ¼ºÀå ½Ã³ÊÁö ±Ø´ëÈ, ±â¼úÇõ½ÅÀ¸·Î ½Å±Ô»ç¾÷ ¹× ½ÃÀå°³¹ß °¡¼ÓÈ • 5´ëºÐ¾ß(ÀÓÁ÷¿ø, ÇÁ·Î¼¼½º, ½Ã½ºÅÛ, Á¶Á÷±¸Á¶, ½ÃÀ尳ô)ÀÇ °æ¿µÇõ½Å ÁøÇà • ÅëÇÕÀû °æ¿µÁ¤º¸°ü¸® ½ÇÇà |
| Á¶Á÷ | À繫 ¹× ITS, À¯¾Æ¡¤¿©¼º¡¤¼ºÀΡ¤°¡Á¤À§»ý¿ëǰ»ç¾÷, B2B, µðÁöÅг¯¿°, »ýȰ¿ëǰ¿µ¾÷ |
Æò°¡»ö ±âÁØ | ¡á Ãʰú ¢Ã ºÎÇÕ ¡à Àû±ØÀû ³ë·Â ÇÊ¿ä| ±¸ºÐ | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| ¼º°ú | Æò°¡ | °èȹ | ||
| À繫 ¼º°ú | ¸ÅÃâ¾× | 11,340¾ï ¿ø | ¡á | 11,400¾ï ¿ø |
| ¼øÀÌÀÍ·ü | 13.1% | ¡á | 11% | |
| ÅõÀÚ À¯Ä¡ ¹× ÁýÇà | 518¾ï ¿ø | ¡à | 750¾ï ¿ø | |
| »ç¾÷ | Àüü¸ÅÃâ¾× Áß ¼öÃâºñÁß 15.5% | ¡á | Àü³â´ëºñ ½Å¼ºÀå »ç¾÷ 15.4% | |
| Àü³â´ëºñ ½Å¼ºÀå »ç¾÷ 22% ¼ºÀå | ¢Ã | Àü³â´ëºñ ½Å¼ºÀå »ç¾÷ 43% ¼ºÀå | ||
| ½Å »ç¾÷ ÁøÃâ - ¸ÞÀ̺긮Áî Ãâ½Ã | ¡á | ½Å »ç¾÷ ÁøÃâ - ´õºíÇÏÆ®À¯¾Æ¿ë ¾Ç¼¼¼¸®, »ê¾÷¾ÈÀü¿ëǰ(Jackson Safety), TEEN¿ë ½ºÅ²ÄÉ¾î µî | ||
| °æ¿µ Çõ½Å | »ý»êÇõ½Å ¸°½Ä½º½Ã±×¸¶ ½Ã¹ü »ç¾÷ ½ÃÇà | ¡á | »ý»êÇõ½Å ¸°½Ä½º½Ã±×¸¶ ½Ã¹ü »ç¾÷ ½ÃÇà | |
| Åõ¸í¼º | 2009 Áö¼Ó°¡´É¼ºº¸°í¼ ¹ß°£ | ¢Ã | 2010 Áö¼Ó°¡´É¼ºº¸°í¼ ¹ß°£ | |
