제56기 결산공고
재무상태표
(2025년 12월 31일 현재)
유한킴벌리 ㈜
(단위 : 천원)
| 과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 |
|---|---|---|---|
| 자 산 | 부 채 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 401,390,571 | Ⅰ.유동부채 | 293,122,293 |
| 1.현금 및 현금성자산 | 30,724,830 | 1.매입채무 | 140,567,593 |
| 2.단기투자자산 | 78,000,000 | 2.미지급금 | 73,345,739 |
| 3.매출채권 | 105,515,548 | 3.예수금 | 11,494,188 |
| 4.미수금 | 17,611,636 | 4.미지급비용 | 42,325,452 |
| 5.미수수익 | 485,732 | 5.당기법인세부채 | 24,059,076 |
| 6.선급비용 | 2,475,094 | 6.선수금 | 82,041 |
| 7.유동성이연법인세자산 | 11,204,304 | 7.파생상품부채 | 1,248,204 |
| 8.파생상품자산 | 11,279,268 | 8.단기금융리스부채 | - |
| 9.재고자산 | 144,094,159 | II.비유동부채 | 9,724,885 |
| Ⅱ.비유동자산 | 425,249,950 | 1.근속상금충당부채 | 6,408,627 |
| 1.투자자산 | 53,765,573 | 2.임차자산복구충당부채 | 1,836,917 |
| 2.유형자산 | 331,086,165 | 3.파생상품부채 | 627,546 |
| 3.무형자산 | 253,296 | 4.장기미지급비용 | 851,795 |
| 4.기타비유동자산 | 40,144,916 | 부채총계 | 302,847,178 |
| 자 본 | |||
| Ⅰ.자본금 | 200,000,000 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 62,523,839 | ||
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 12,028,081 | ||
| Ⅳ.이익잉여금 | 249,241,423 | ||
| 자본총계 | 523,793,343 | 자산총계 | 826,640,521 | 부채 및 자본총계 | 826,640,521 |


